Kategória: TC 17,5 [TC 17,5] / Štart: 12.08.2023 13:13:11
Skupina 1 - Kvalifikácia 3
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Tauber Peter 16  5:19.188 19.055 19.949  
Pachota Filip 15  5:13.306 20.472 20.887  
Horvath Oto 15  5:16.498 20.325 21.099  
Peťko Peter 14  5:13.869 20.331 22.419  
Ulanovsky Jan 13  5:19.365 22.774 24.566  

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4  # 5                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
20.143  20.650  20.422  21.400  25.330                
19.764  20.472  20.343  21.931  22.893                
20.037  20.558  21.003  21.060  24.497                
20.014  20.487  20.998  20.882  22.969                
19.771  21.119  20.748  21.064  22.774                
19.683  21.095  20.616  20.331  25.548                
19.055  20.633  20.707  21.894  25.003                
21.565  20.711  20.325  28.475  24.882                
21.103  20.726  25.891  27.929  24.715                
10  19.867  21.618  20.850  23.083  24.985                
11  19.638  20.546  20.692  21.999  24.938                
12  19.655  20.725  20.789  20.719  27.180                
13  20.024  20.485  20.799  21.529  23.651                
14  19.361  22.304  21.683  21.573                   
15  19.697  21.177  20.632                      
16  19.811                            

10 najlepších
Poradie  Licencia Dopl. Jazdec Nár. Klub Kôl  Čas jazdy Jazda
    Halcin Viktor     32  10:21.521 2, 1
    Balint. Pavel SK MK-KE1 32  10:26.913 2, 1
    Tauber Peter SK MK-KE1 32  10:32.404 2, 1 [3]
    Balint Pavol SK MK-KE1 30  10:17.104 2, 1
    Ulanovsky Marian     30  10:17.928 2, 1
    Pachota Filip   MK-KE1 30  10:21.100 2, 3 [1]
    Horvath Oto     30  10:31.553 2, 3 [1]
    Onderko Marek SK MK-KE1 29  10:18.018 2, 1
    Peťko Peter SK MK-KE1 28  10:09.103 2, 1 [3]
10      Ulanovsky Jan     26  10:39.891 3, 2 [1]

Rekordy
  Kategória TC 17,5 Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:10.037 (6) (05.09.2020) Lukac Tomas Ml 00:10.037 (6) Lukac Tomas Ml
 Tréning - -
 Kvalifikácia 21 05:01.983 (19.04.2019) Tauber Peter 21 05:01.983 Tauber Peter
 Finále 17 05:12.298 (31.07.2021) Halcin Viktor 17 05:12.298 Halcin Viktor